Mazda CX-5 High AT AWD
Especificaciones
Desempeño y mecánica | |
---|---|
Combustible | Gasolina |
Numero de Cilindros | 4 |
Aros | 19' |
Tipo de suspensión | Mcpherson, Multi-link |
Frenos delantero | Discos Ventilados |
Frenos traseros | Discos Solidos |
Desplazamiento CC | 2.0 |
Carga útil (Kg) | 516 |
Caballos de Fuerza | 154 |
Disposición Motor | Transversal |
Transmisión | |
---|---|
Tipo de transmisión | Automatica |
Número de velocidades | 6 |
Modos de conducción | Sport, Comfort |
Control de tracción | Si |
Tracción | AWD |
Exterior | |
---|---|
Color | Blanco o Gris Oscuro o Azul Medianoche o Gris o Beige o Plata o Rojo Perlado |
Techo | Panorámico |
Iluminación Exterior | Led |
Espejos Retrovisor | Eléctricos, Espejos abatibles automatizado |
Dimensiones y capacidad: | |
---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 |
Tipo de carrocería | Suv |
Interior | |
---|---|
Timón y Asientos | Timon Cuero, Asientos de Cuero |
Mandos en timon | Control Crusero, Volumen/Contro de Radio, Bontones computadora de abordo, Paddle Shifter |
Parlantes | 10 |
Iluminación Interior | Led |
Cierre de puertas | Apertura de maletera con boton |
Climatizador | Bi zona |
Tegnología | |
---|---|
Panel de instrumentos | Digital |
Asistencia de Conducción | ABS, EBD |
Equipo Multimedia | Multimedia, Car Play, 9" |
Encendido | Boton |
Sensores de proximidad | Camara trasera, Trasero, Delantero |
Seguridad | |
---|---|
Airbags | 6 |
Isofix | Si |
Características | |
---|---|
Marca | Mazda |
Llantas | 225-55-19 |
Segmentación | |
---|---|
Segmento | SUV Medianos |
Performance | |
---|---|
Sistema de inyección de combustible | Inyección Indirecta |
Asistencia Conducción | |
---|---|
Ayudas de Conducción | Autohold, Freno de emergencia, Punto ciego |